Società partecipate
Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025, 12:37
Ragione sociale e sito web | Funzioni ed attività svolte | Misura di partecipazione | Durata impegno | Onere complessivo 2018 | Risultati di bilancio (ultimi 3 anni) | Rappresentanti del Comune | Incarichi di amministratore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consiag Spa | Scheda informativa | 3,19% | 31/12/2050 | - | 2016: €13.472.003, 2017: €9.180.606, 2018: €8.081.459 |
Nessuno | Dati aggiornati al 05/04/2019 |
Consiag Servizi Comuni Srl | Scheda informativa | 5,99% | 31/12/2050 | €1.068.282,25 | 2016: €41.484, 2017: €38.768, 2018: €44.493 | Nessuno | Dati aggiornati al 03/05/2018 |
Casa Spa | Scheda informativa | 2% | 31/12/2050 | €550.000,00 | 2016: €509.470, 2017: €455.352, 2018: €444.869 | Nessuno | - |
Publiacqua Spa | Scheda informativa | 0,061% | 31/12/2100 | €134.689,22 | 2016: €29.879.458, 2017: €24.740.073, 2018: €44.614.378 | Nessuno | Dati aggiornati al 26/10/2018 |
Publiservizi Spa | Scheda informativa | 0,016% | - | - | 2016: €2.930.129, 2017: €8.043.473, 2018: €10.194.516 | Nessuno | Dati aggiornati al 07/09/2018 |
- Elenco società partecipate indirettamente dal Comune di Lastra a Signa
- Compensi dei compenenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate
Revisione straordinaria organismi partecipati
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2017 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Provvedimenti.
Portafoglio società controllate ai sensi dell’art.11 quater D.Lgs 118/2011